| помещение |
тип климатик |
популярно наименование |
|
| квадратура (кв.м.) | инверторен | конвеционален | |
| до 20 кв.м. | 10000 b.t.u | 12000 b.t.u | 10000 b.t.u=10ка |
| до 25 кв.м. | 12000 b.t.u | 14000 b.t.u | 12000 b.t.u=12ка |
| до 30 кв.м. | 14000 b.t.u | 16000 b.t.u | 14000 b.t.u=14ка |
| до 35 кв.м. | 16000 b.t.u | 18000 b.t.u | 16000 b.t.u=16ка |
| до 40 кв.м. | 18000 b.t.u | 24000 b.t.u | 18000 b.t.u=18ка |
топлинна мощност(b.t.u.) |
|||
внимание! |
Тези данни са ориентировъчни!!! |
внимание! |
|
| Моля да се консултирате за по-точно определяне на необходимата мощност! | |||